《城市轨道交通运输与管理》专业教学计划进度表 | |||||||||||||
课 程 类 别 |
课 程 序 号 |
课程名称 |
学 时 |
考核 方式 | 学年学期课程安排时数 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||
总 计 | 理 论 教 学 | 实 践 教 学 |
考 查 |
考 试 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
18 周 | 20 周 | 20 周 | 20 周 | 20 周 | 18 周 | ||||||||
公共基础课
| 1 | 德育 | 76 | 76 | √ | 2 | 2 | ||||||
2 | 语文 | 228 | 228 | √ | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
3 | 数学 | 228 | 228 | √ | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
4 | 英语 | 152 | 152 | √ | 4 | 4 | |||||||
5 | 计算机基础 | 228 | 114 | 114 | √ | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
6 | 体育 | 152 | 152 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
7 | 音乐 | 38 | 19 | 19 | √ | 2 | |||||||
8 | 美术 | 38 | 19 | 19 | √ | 2 | |||||||
专业基础课 | 9 | 公关礼仪 | 76 | 38 | 38 | √ | 2 | 2 | |||||
10 | 市场营销 | 76 | 38 | 38 | √ | 2 | 2 | ||||||
11 | 就业指导 | 38 | 38 | √ | 2 | ||||||||
专业课 | 12 | 城市轨道交通概论 | 38 | 38 | √ | 2 | 4 | 4 | |||||
13 | 城轨交通行车组织 | 152 | 120 | 32 | √ | 4 | 4 | ||||||
14 | 城轨交通客运组织 | 152 | 120 | 32 | √ | 4 | 4 | ||||||
15 | 城轨交通安全管理 | 114 | 114 | √ | 4 | 2 | 2 | ||||||
16 | 城轨交通服务礼仪 | 114 | 57 | 57 | √ | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | 城轨交通票务管理 | 76 | 38 | 38 | √ | 2 | 2 | 4 | |||||
18 | 城轨交通专业英语 | 152 | 120 | 32 | √ | 4 | 4 | 2 | |||||
实习与实践 | 19 | 轨道乘车礼仪实训 | 30 | 2 | |||||||||
20 | 轨道交通发展史及城轨企业文化培训 | 30 | 2 | ||||||||||
21 | 轨道票务礼仪实训 | 30 | 1周 | 2 | |||||||||
22 | 列车餐饮服务实训 | 30 | 1周 | 2 | |||||||||
23 | 客运站行车工作组织模拟实训 | 30 | 1周 | 2 | |||||||||
24 | 自动售票机的模拟实训与维护 | 30 | 1周 | 2 | |||||||||
25 | 顶岗实习 | 30 | 30 | ||||||||||
26 | 生产实习 | 20周 | 17周 | ||||||||||
2128 | 1557 | 571 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
扫码微信咨询