增值稅稅率/征收率/扣除率表
(2018年(nián)5月1日(rì)後)
1、增值稅适用稅率表
序号 | 稅目 | 增值稅稅率 |
1 | 陸路(lù)運輸服務 | 10% |
2 | 水路(lù)運輸服務 | 10% |
3 | 航空運輸服務 | 10% |
4 | 管道運輸服務 | 10% |
5 | 郵政普遍服務 | 10% |
6 | 郵政特殊服務 | 10% |
7 | 其他(tā)郵政服務 | 10% |
8 | 基礎電信服務 | 10% |
9 | 增值電信服務 | 6% |
10 | 工(gōng)程服務 | 10% |
11 | 安裝服務 | 10% |
12 | 修繕服務 | 10% |
13 | 裝飾服務 | 10% |
14 | 其他(tā)建築服務 | 10% |
15 | 貸款服務 | 6% |
16 | 直接收費金融服務 | 6% |
17 | 保險服務 | 6% |
18 | 金融商品轉讓 | 6% |
19 | 研發和技術(shù)服務 | 6% |
20 | 信息技術(shù)服務 | 6% |
21 | 文化創意服務 | 6% |
22 | 物流輔助服務 | 6% |
23 | 有形動産租賃服務 | 16% |
24 | 不動産租賃服務 | 10% |
25 | 鑒證咨詢服務 | 6% |
26 | 廣播影(yǐng)視服務 | 6% |
27 | 商務輔助服務 | 6% |
28 | 其他(tā)現代服務 | 6% |
29 | 文化體(tǐ)育服務 | 6% |
30 | 教育醫療服務 | 6% |
31 | 旅遊娛樂服務 | 6% |
32 | 餐飲住宿服務 | 6% |
33 | 居民(mín)日(rì)常服務 | 6% |
34 | 其他(tā)生(shēng)活服務 | 6% |
35 | 銷售無形資産 | 6% |
36 | 轉讓土(tǔ)地使用權 | 10% |
37 | 銷售不動産 | 10% |
38 | 在境内載運旅客或者貨物出境 | 0% |
39 | 在境外載運旅客或者貨物入境 | 0% |
40 | 在境外載運旅客或者貨物 | 0% |
41 | 航天運輸服務 | 0% |
42 | 向境外單位提供的完全在境外消費的研發服務 | 0% |
43 | 向境外單位提供的完全在境外消費的合同能源管理(lǐ)服務 | 0% |
44 | 向境外單位提供的完全在境外消費的設計(jì)服務 | 0% |
45 | 向境外單位提供的完全在境外消費的廣播影(yǐng)視節目(作(zuò)品)的制作(zuò)和發行服務 | 0% |
46 | 向境外單位提供的完全在境外消費的軟件(jiàn)服務 | 0% |
47 | 向境外單位提供的完全在境外消費的電路(lù)設計(jì)及測試服務 | 0% |
48 | 向境外單位提供的完全在境外消費的信息系統服務 | 0% |
49 | 向境外單位提供的完全在境外消費的業務流程管理(lǐ)服務 | 0% |
50 | 向境外單位提供的完全在境外消費的離(lí)岸服務外包業務 | 0% |
51 | 向境外單位提供的完全在境外消費的轉讓技術(shù) | 0% |
52 | 财政部和國(guó)家稅務總局規定的其他(tā)服務 | 0% |
53 | 銷售或者進口貨物 | 16% |
54 | 糧食、食用植物油 | 10% |
55 | 自(zì)來(lái)水、暖氣、冷(lěng)氣、熱(rè)水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民(mín)用煤炭制品 | 10% |
56 | 圖書(shū)、報紙、雜志 | 10% |
57 | 飼料、化肥、農藥、農機(jī)、農膜 | 10% |
58 | 農産品 | 10% |
59 | 音像制品 | 10% |
60 | 電子出版物 | 10% |
61 | 二甲醚 | 10% |
62 | 國(guó)務院規定的其他(tā)貨物 | 10% |
63 | 加工(gōng)、修理(lǐ)修配勞務 | 16% |
64 | 出口貨物 | 0% |
序号 | 稅目 | 增值稅征收率 |
1 | 陸路(lù)運輸服務 | 3% |
2 | 水路(lù)運輸服務 | 3% |
3 | 航空運輸服務 | 3% |
4 | 管道運輸服務 | 3% |
5 | 郵政普遍服務 | 3% |
6 | 郵政特殊服務 | 3% |
7 | 其他(tā)郵政服務 | 3% |
8 | 基礎電信服務 | 3% |
9 | 增值電信服務 | 3% |
10 | 工(gōng)程服務 | 3% |
11 | 安裝服務 | 3% |
12 | 修繕服務 | 3% |
13 | 裝飾服務 | 3% |
14 | 其他(tā)建築服務 | 3% |
15 | 貸款服務 | 3% |
16 | 直接收費金融服務 | 3% |
17 | 保險服務 | 3% |
18 | 金融商品轉讓 | 3% |
19 | 研發和技術(shù)服務 | 3% |
20 | 信息技術(shù)服務 | 3% |
21 | 文化創意服務 | 3% |
22 | 物流輔助服務 | 3% |
23 | 有形動産租賃服務 | 3% |
24 | 不動産租賃服務 | 5% |
25 | 鑒證咨詢服務 | 3% |
26 | 廣播影(yǐng)視服務 | 3% |
27 | 商務輔助服務 | 3% |
28 | 其他(tā)現代服務 | 3% |
29 | 文化體(tǐ)育服務 | 3% |
30 | 教育醫療服務 | 3% |
31 | 旅遊娛樂服務 | 3% |
32 | 餐飲住宿服務 | 3% |
33 | 居民(mín)日(rì)常服務 | 3% |
34 | 其他(tā)生(shēng)活服務 | 3% |
35 | 銷售無形資産 | 3% |
36 | 轉讓土(tǔ)地使用權 | 3% |
37 | 銷售不動産 | 5% |
38 | 銷售 貨物 | 3% |
39 | 糧食、食用植物油 | 3% |
40 | 自(zì)來(lái)水、暖氣、冷(lěng)氣、熱(rè)水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民(mín)用煤炭制品 | 3% |
41 | 圖書(shū)、報紙、雜志 | 3% |
42 | 飼料、化肥、農藥、農機(jī)、農膜 | 3% |
43 | 農産品 | 3% |
44 | 音像制品 | 3% |
45 | 電子出版物 | 3% |
46 | 二甲醚 | 3% |
47 | 國(guó)務院規定的其他(tā)貨物 | 3% |
48 | 加工(gōng)、修理(lǐ)修配勞務 | 3% |
49 | 一般納稅人(rén)提供建築服務選擇适用簡易計(jì)稅辦法 | 3% |
50 | 小規模納稅人(rén)轉讓其取得(de)的不動産 | 5% |
51 | 個人(rén)轉讓其購(gòu)買的住房(fáng) | 5% |
52 | 房(fáng)地産開發企業中的一般納稅人(rén),銷售自(zì)行開發的房(fáng)地産老項目,選擇适用簡易計(jì)稅方法的 | 5% |
53 | 房(fáng)地産開發企業中的小規模納稅人(rén),銷售自(zì)行開發的房(fáng)地産項目 | 5% |
54 | 一般納稅人(rén)出租其2016年(nián)4月30日(rì)前取得(de)的不動産,選擇适用簡易計(jì)稅方法的 | 5% |
55 | 單位和個體(tǐ)工(gōng)商戶出租不動産(個體(tǐ)工(gōng)商戶出租住房(fáng)減按1.5%計(jì)算應納稅額) | 5% |
56 | 其他(tā)個人(rén)出租不動産(出租住房(fáng)減按1.5%計(jì)算應納稅額) | 5% |
57 | 一般納稅人(rén)轉讓其2016年(nián)4月30日(rì)前取得(de)的不動産,選擇适用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的 | 5% |
3、增值稅适用扣除率表
序号 | 稅目 | 增值稅扣除率 |
1 | 購(gòu)進農産品(除以下第二項外) | 10%的扣除率計(jì)算進項稅額 |
2 | 購(gòu)進用于生(shēng)産銷售或委托加工(gōng)16%稅率貨物的農産品 | 12%的扣除率計(jì)算進項稅額 |
工(gōng)商代理(lǐ)注冊
财務代理(lǐ)記賬
稅務籌劃
181-7024-1515
微信應用
PC應用
行業收銀管理(lǐ)軟件(jiàn)應用
金蝶财務KIS應用
APP開發
小程序開發
網站(zhàn)設計(jì)與開發
UI設計(jì)